即時床位統計
宏仁醫院
病房佔床一覽表
代號:1531021192
總病床數:讀取中
含急診觀察床、洗腎治療床、腹膜透析床
床位資料暫時無法取得,畫面保留上次成功資料。
| 病床名稱 | 類別 | 各類病床資訊 | 病床收費標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病床名稱 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率 | ||||
| 保險病床 | 一般病床 | 急性一般病床 | 健保患者不補差額 | |||||
| 特殊病床 | 加護病床 | 健保患者不補差額 | ||||||
| 慢性呼吸照護病床 | 健保患者不補差額 | |||||||
| 急性收差額病床 | 單人房 | 自付差額 $5000/天 | ||||||
| 雙人房 | 自付差額 $2800/天 | |||||||
急性保險病床比率87.58%